Ott Tänak ja Martin Järveoja (Toyota) hoidsid kogu tänase päeva kindlalt liidri positsiooni ning võtsid teise järjestikuse võidu.
Citroeni sõitja Esapekka Lappi on teine (+25,6) ja tiimikaaslane Jari-Matti Latvala (+33,2) kolmas.
| Koht | Nr. | Võistleja | Klass | AEG |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | O. TÄNAK | M | 2:30:40.3 |
| 2. | 4 | E. LAPPI | M | +25.6 |
| 3. | 10 | J. LATVALA | M | +33.2 |
| 4. | 89 | A. MIKKELSEN | M | +53.4 |
| 5. | 1 | S. OGIER | M | +56.1 |
| 6. | 11 | T. NEUVILLE | M | +1:32.4 |
| 7. | 42 | C. BREEN | M | +1:38.2 |
| 8. | 3 | T. SUNINEN | M | +2:33.8 |
| 9. | 21 | K. ROVANPERÄ | WRC2PRO | +7:54.1 |
| 10. | 44 | N. GRYAZIN | WRC2 | +10:28.7 |
WRC üldarvestuses on punktiseis hetkel järgmine
| 1 | OTT TÄNAK | Toyota | 150 punkti |
| 2 | SÉBASTIEN OGIER | Citroen | 146 punkti |
| 3 | THIERRY NEUVILLE | Hyndai | 143 punkti |
| 4 | ELFYN EVANS | Ford | 78 punkti |
| 5 | TEEMU SUNINEN | Ford | 62 punkti |
| 6 | KRIS MEEKE | Toyota | 60 punkti |
Järgnmiste WRC etappide toimumise ajad ning kohad:
22.-25. august Saksamaa ralli
12.-15. september Türgi ralli
3.-6. oktoober Walesi ralli
24.-27. oktoober Kataloonia ralli
14.-17. november Austraalia ralli














