Esimese Eestis peetud WRC-etapi , Rally Estonia võitsid Ott Tänak ja Martin Järveoja (Hyundai).
Viimaselt punktikatselt(Power Stage) teeniti lisaks ka kolm punkti. Teisena lõpetas eestlaste tiimikaaslane Craig Breen, kolmas oli Sebastien Ogier.
Ralli lõppseis
| 1. Ott TÄNAK | RC1 | 1:59:53.6 | |||
| 2. Craig BREEN | RC1 | +22.2 | +22.2 | ||
| 3. Sébastien OGIER | RC1 | +4.6 | +26.8 | ||
| 4. Elfyn EVANS | RC1 | +15.0 | +41.9 | ||
| 5. Kalle ROVANPERÄ | RC1 | +36.7 | +1:18.6 | ||
| 6. Teemu SUNINEN | RC1 | +1:20.8 | +2:39.5 | ||
| 7. Esapekka LAPPI | RC1 | +12.4 | +2:51.9 | ||
| 8. Gus GREENSMITH | RC1 | +2:01.7 | +4:53.7 | ||
| 9. Oliver SOLBERG | RC2 | +2:44.8 | +7:38.5 | ||
| 10. Mads OSTBERG | RC2 | +38.7 | +8:17.3 |














