Põhja-Ameerika korvpalliliigas NBA alistas Milwaukee Bucks ööl vastu reedet koduväljakul Chicago Bullsi.

Milwaukee võidunumbrid olid 124:115 (30:32, 35:34, 32:20, 27:29) ja võitjate resultatiivseimana viskas Giannis Antetokounmpo 38 punkti ja võttis maha 16 lauapalli. Bullsile tõi Coby White 26 punkti.

Eelmisel hooajal NBA poolfinaali jõudnud Bucks on alustanud 22. oktoobril alanud uut hooaega kaheksa võidu ja kolme kaotusega.

Tulemused:

Cleveland – Miami 97:108 (22:34, 22:34, 30:26, 23:14)

New York – Dallas 106:103 (27:23, 31:30, 29:34, 19:16)

New Orleans – Los Angeles Clippers 132:127 (34:35, 38:24, 24:38, 36:30)

Phoenix – Atlanta 128:112 (31:33, 36:28, 37:29, 24:22)

Denver – Brooklyn 101:93 (28:35, 21:26, 30:18, 22:14)

Milwaukee – Chicago 124:115 (30:32, 35:34, 32:20, 27:29)

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi