Põhja-Ameerika korvpalliliigas NBA alistas Milwaukee Bucks ööl vastu teisipäeva koduväljakul Orlando Magicu, teenides 15. järjestikuse võidu.

Bucksi võidunumbrid olid 110:101 (31:20, 21:20, 28:33, 30:28) ja võitjate resultatiivseim oli 32 punkti ja 15 lauapalliga klubi tähtmängija Giannis Antetokounmpo. Magicu eest viskas parimana Evan Fournier 26 punkti.

Milwaukee on 21 võidu ja kolme kaotusega idakonverentsi liider. 

Tulemused:

Indiana – Los Angeles Clippers 99:110 (19:24, 29:36, 25:31, 26:19)
Boston – Cleveland 110:88 (29:18, 24:22, 30:26, 27:22)
Chicago – Toronto 92:93 (30:30, 21:19, 20:22, 21:22)
Houston – Sacramento 118:119 (28:32, 36:27, 29:35, 25:25)
New Orleans – Detroit 103:105 (29:25, 24:22, 21:34, 29:24)
Phoenix – Minnesota 125:109 (33:31, 28:33, 33:21, 31:24)
Utah – Oklahoma 90:104 (24:25, 23:26, 21:34, 22:19)
Golden State – Memphis 102:110 (20:29, 27:25, 32:34, 23:22)
Milwaukee – Orlando 110:101 (31:20, 21:20, 28:33, 30:28)

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi